C18150 返回列表
【化学成分】Chemical Composition(%)
| Cu | Cr | Zr | Other | ||
| Balance | 0.4%-1.2% | 0.03%-0.3% | 0.2% max |
*化学成分仅供参考
【物理特性】Physical Properties
| Density | 比重 | g/cm3 | 8.9 |
| Electrical Conductivity | 导电率[注- ] | %IACS | 83 |
| Thermal Conductivity | 热传导系数 | W/(m. K) | 330 |
| Coefficient of Thermal Expansion | 热膨胀系数 | 10 -6/K | 18.6 |
| Modulus of Elasticity | 弹性系数 | GPa (kN/mm2) | 137 |
Stress Relaxation(Remaining Stress) Rate 150°C X 1000h | 应力缓和率 | % | 92 |
以上数值皆为平均参考值,仅供参考
注一:此数值以最低Temper为基准
【机械特性】Mechanical Properties
| Temper | Tensile Strength MPa (N/mm2) | Yield Strength MPa (N/mm2) | Elongation % | Hardness HV | Bendability 90°折弯 | |
| 状态 | 抗张(拉)强度 | 降伏强度 | 伸长率 | 硬度 | 厚度≤0.5mm | |
| G/W | B/W | |||||
| R480 | 480-560 | ≧450 | ≧8 | 140-180 | 1.5 | 1.5 |
| R540 | 540-630 | ≧500 | ≧4 | 150-190 | 2 | 2 |
*硬度仅供参考
上一篇:没有了
下一篇:没有了
下一篇:没有了


首 页
首页
免费电话
留言